橡膠輸送帶有耐熱帶↟│₪☁↟、耐磨帶↟│₪☁↟、耐灼燒帶↟│₪☁↟、耐油帶↟│₪☁↟、耐鹼帶↟│₪☁↟、耐鹼帶↟│₪☁↟、耐熱帶↟│₪☁↟、耐寒帶等特性◕✘╃╃。 主要用於各礦山↟│₪☁↟、冶金↟│₪☁↟、鋼鐵↟│₪☁↟、煤炭↟│₪☁↟、水電↟│₪☁↟、建材↟│₪☁↟、化工↟│₪☁↟、糧食等企業的固體物料輸送◕✘╃╃。...
全國24小時銷售熱線:
400-9688-278
型 號▩₪▩: | 矽膠輸送帶 | 參考價格▩₪▩: | 120元/條 | |
是否進口▩₪▩: | 否 | 加工定製▩₪▩: | 是 | |
品 牌▩₪▩: | EVERLA | 材 質▩₪▩: | 橡膠 | |
帶 寬▩₪▩: | 200(mm)(定製) | 周 長▩₪▩: | 2000(mm)(定製) | |
輸送帶型別▩₪▩: | 加導條輸送帶 | 拉力強度 | 強力 | |
適用環境▩₪▩: | 耐熱↟│₪☁↟、耐磨↟│₪☁↟、耐灼燒↟│₪☁↟、耐油↟│₪☁↟、耐鹼↟│₪☁↟、耐鹼↟│₪☁↟、耐熱↟│₪☁↟、耐寒等特性 | |||
使用範圍▩₪▩: | 食品↟│₪☁↟、飲料↟│₪☁↟、電子↟│₪☁↟、製藥↟│₪☁↟、糧食等企業的固體物料輸送◕✘╃╃。 | |||
特殊加工▩₪▩: | 皮帶中心加導條↟│₪☁↟、加擋板↟│₪☁↟、打孔等 | |||
矽膠輸送帶主要技術引數▩₪▩: | ||||
厚度▩₪▩: | 1.0mm↟│₪☁↟、2.0mm↟│₪☁↟、3.0mm↟│₪☁↟、4.0mm↟│₪☁↟、5.0mm | |||
顏色▩₪▩: | 白色↟│₪☁↟、酒紅色↟│₪☁↟、透明 | |||
溫度範圍▩₪▩: | -60 –200 | |||
摩擦係數▩₪▩: | 0.2 – 0.4 | 最大寬度(mm)▩₪▩: | 2000(mm) | |
物理特性▩₪▩: | 優異的電絕緣性↟│₪☁↟、耐臭氧性↟│₪☁↟、耐候性 耐高溫 防粘 | |||
耐輻射性: | 特殊的表面性能(不粘性)和生 理惰性;能耐一般的酸↟│₪☁↟、鹼↟│₪☁↟、鹽類無機物↟│₪☁↟、醇↟│₪☁↟、動植物油及極性有機物 | |||
材質▩₪▩: | 採用整體矽膠形式或在橡膠輸送帶表面塗覆 |
最新產品
全國統一銷售熱線▩₪▩:400-9688-278
總部地址▩₪▩:廣州市天河區東圃鎮宦溪西路宦溪工業區12號A棟206
郵箱▩₪▩:everlas@163.com